会社沿革
年 月 |
経 歴 |
---|---|
平成14年 2月 | 資本金300万にて、有限会社ミツヤクリーンを設立 |
平成16年 10月 | 神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成16年 11月 | 横浜市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成17年 5月 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成17年 5月 | さいたま市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成17年 8月 | 山梨県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成17年 9月 | 愛知県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 4月 | 相模原市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 5月 | 東京都産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 6月 | 三重県特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 6月 | 相模原市特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 7月 | 株式会社ジェイテックシステムに社名変更 資本金500万円に増資 |
平成18年 7月 | 神奈川県特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 8月 | 横浜市特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 8月 | 三重県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 8月 | 東京都特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 8月 | 岐阜県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 9月 | 栃木県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 9月 | 栃木県特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 9月 | 奈良県特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 9月 | 奈良県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 10月 | 群馬県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 11月 | 名古屋市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 11月 | 横須賀市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 11月 | 横須賀市特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 11月 | 新潟県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 12月 | 川崎市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 12月 | 川崎市特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年 12月 | いわき市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成19年 1月 | 山梨県特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成19年 2月 | 兵庫県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成19年 2月 | 姫路市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成19年 8月 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成19年 8月 | 愛知県特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成19年 8月 | 千葉県特別産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成19年 9月 | 静岡県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成20年 4月 | 埼玉県特別管理産業廃棄物収集業許可取得 |
平成20年 5月 | 浜松市特別管理産業廃棄物収集業許可取得 |
平成20年 5月 | 福島県産業廃棄物収集業許可取得 |
平成20年 6月 | 宇都宮市産業廃棄物収集業許可取得 |
平成20年 9月 | 長野県産業廃棄物収集業許可取得 |
平成20年 9月 | 茨城県産業廃棄物収集業許可取得 |
平成20年 9月 | 長野市産業廃棄物収集業許可取得 |
平成20年 10月 | 仙台市産業廃棄物収集業許可取得 |
平成20年 11月 | 静岡市産業廃棄物収集業許可取得 |
平成20年 12月 | 千葉市産業廃棄物収集業許可取得 |
平成20年 12月 | 千葉市特別管理産業廃棄物収集業許可取得 |
平成21年 2月 | 富山市産業廃棄物収集業許可取得 |
平成21年 10月 | 大阪府産業廃棄物収集業許可取得 |
平成21年 11月 | 大阪市産業廃棄物収集業許可取得 |
平成22年 4月 | 大津市産業廃棄物収集業許可取得 |
平成22年 5月 | 資本金1000万へ増資 |
平成22年 8月 | 神戸市産業廃棄物収集業許可取得 |
平成22年 8月 | 神戸市特別管理産業廃物収集業許可取得 |
平成22年 9月 | 京都市産業廃棄物収集業許可取得 |
平成22年 9月 | JTSグループ 株式会社横浜中央トランスポート 設立 |
平成22年 12月 | 仙台市特別管理産業廃棄物収集業許可取得 |
平成23年 1月 | 京都府産業廃棄物収集業許可取得 |
平成23年 1月 | 京都府特別管理産業廃棄物収集業許可取得 |
平成23年 6月 | 資本金1,500万へ増資 |
平成31年 2月 | 広島県産業廃棄物収集業許可取得 |
平成31年 2月 | 富山市産業廃棄物収集業許可取得 |
令和3年 6月 |
長野県特別管理産業廃棄物収集業許可取得 |
令和5年 11月 | 現在に至る |